"Pour un Service public national d'Enseignement supérieur et de Recherche laïque, démocratique et émancipateur"
Menu ☰Accueil > Syndicats > Provence-Alpes-Côte d’Azur > Université Aix-Marseille
Site web du syndicat CGT de l’université Aix-Marseille
Point d’indice gelé pour 2025
Avec l’adoption du budget de l’Etat par 49.3, les fonctionnaires voient une fois de plus leur pouvoir d’achat baisser :
Calculez votre perte de pouvoir d’achat mensuel :
Le point d’indice de la fonction publique est quasi-gelé depuis l’an 2000. Les dernières augmentations du point d’indice…
…ne couvrent absolument pas l’inflation :
Pour comparaison, entre 2020 et 2025, le SMIC a été revalorisé de 17,04%.
En tout, par rapport à l’inflation, nos salaires ont perdu :
En résumé, voici quelques exemples de pertes de salaire mensuel, par rapport à l’inflation depuis 2000 (pour plus de détail, cliquer ici) :
| Grade | C2 | B3 | ASI | IGE CN | BIB HC | IGR CN | PRCE CEx | MCF HC | PU 1Cl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Echelon de fin de grade | 12ème | 11ème | 16ème | 14ème | 10ème | 10ème | Ech. Spé. | Ech. Spé. | 3ème |
| Indice majoré | 425 | 592 | 632 | 678 | 826 | 835 | 977 | 1072 | 1178 |
| Salaire mensuel brut actuel | 2092€ | 2914€ | 3111€ | 3338€ | 4066€ | 4111€ | 4810€ | 5277€ | 5799€ |
| Salaire mensuel s’il avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 2671€ | 3720€ | 3972€ | 4261€ | 5191€ | 5247€ | 6140€ | 6737€ | 7403€ |
| Perte mensuelle depuis janvier 2000 | -579€ | -806€ | -861€ | -923€ | -1125€ | -1137€ | -1330€ | - 1460€ | -1604€ |
La CGT revendique
Vous pensez que c’est infaisable ?
C’est une question de choix politique.