"Pour un Service public national d'Enseignement supérieur et de Recherche laïque, démocratique et émancipateur"
Menu ☰Accueil > Les dossiers > Statuts & Carrières > Traitements > Point d’indice : perte mensuelle de pouvoir d’achat (màj déc 2022)
Le point d’indice est quasi-gelé depuis l’an 2000. L’augmentation de 3,5% de juillet 2022 ne couvre même pas l’inflation annuelle (+6,2% annuel, chiffre INSEE, novembre 2022). Pour comparaison, en 2 ans (entre le 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2023), le SMIC a été revalorisé de 11,03% (sans aucun coup de pouce du gouvernement !).
Pour visualiser les pertes mensuelles de pouvoir d’achat, la CGT FERC Sup vous propose les tableaux suivants (voir aussi l’analyse de l’UFSE CGT).
Pour chaque corps et grade, nous donnons le montant de la rémunération indiciaire (le traitement brut mensuel), si le point d’indice avait suivi l’indice des prix depuis l’an 2000 et depuis 2010.
Les pertes sont données pour les fins de grilles.
Il faut augmenter immédiatement de 10% au moins la valeur de point d’indice, et l’indexer sur le coût de la vie !
Grade | Cat. C : C1 | Cat. C : C2 | Cat. C : C3 | Cat B : B1 | Cat B : B2 | Cat B : B3 |
---|---|---|---|---|---|---|
éch. fin de grade | 11ème | 12ème | 10ème | 13ème | 12ème | 11ème |
INM | 382 | 420 | 473 | 503 | 534 | 587 |
salaire indiciaire brut actuel | 1 853 € | 2 037 € | 2 294 € | 2 440 € | 2 590 € | 2 847 € |
salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 2 119 € | 2 330 € | 2 624 € | 2 791 € | 2 963 € | 3 257 € |
salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 2 305 € | 2 535 € | 2 855 € | 3 036 € | 3 223 € | 3 542 € |
perte mensuelle depuis juillet 2010 | -267 € | -293 € | -330 € | -351 € | -373 € | -410 € |
perte mensuelle depuis janvier 2000 | -453 € | -498 € | -560 € | -596 € | -633 € | -696 € |
Catégorie C : grilles complètes.
Catégorie B : grilles complètes.
Grade | ASI | IGE CN | IGE HC | IGR CN | IGR HC |
---|---|---|---|---|---|
éch. fin de grade | 16ème | 14ème | 10ème | 10ème | éch. spécial |
INM | 627 | 673 | 821 | 830 | 1067 |
salaire indiciaire brut actuel | 3 041 € | 3 264 € | 3 982 € | 4 026 € | 5 175 € |
salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 3 479 € | 3 734 € | 4 555 € | 4 605 € | 5 920 € |
salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 3 784 € | 4 061 € | 4 955 € | 5 009 € | 6 439 € |
perte mensuelle depuis juillet 2010 | -438 € | -470 € | -573 € | -580 € | -745 € |
perte mensuelle depuis janvier 2000 | -743 € | -797 € | -973 € | -983 € | -1 264 € |
ASI : grille complète.
IGE : grilles complètes.
IGR : grilles complètes.
Grade | Att. | Att pr. | Att HC | Bib | Bib HC | Cons. | Cons. en chef | Cons. gén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
échelon de fin de grade | 11ème | 10ème | éch. spécial | 11ème | 10ème | 7ème | 6ème | 4ème |
indice majoré | 673 | 821 | 972 | 673 | 821 | 716 | 972 | 1173 |
salaire indiciaire brut actuel | 3 264 € | 3 982 € | 4 714 € | 3 264 € | 3 982 € | 3 473 € | 4 714 € | 5 689 € |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 3 734 € | 4 555 € | 5 393 € | 3 734 € | 4 555 € | 3 973 € | 5 393 € | 6 508 € |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 4 061 € | 4 955 € | 5 866 € | 4 061 € | 4 955 € | 4 321 € | 5 866 € | 7 079 € |
perte mensuelle depuis juillet 2010 | -470 € | -573 € | -679 € | -470 € | -573 € | -500 € | -679 € | -819 € |
perte mensuelle depuis janvier 2000 | -797 € | -973 € | -1 152 € | -797 € | -973 € | -848 € | -1 152 € | -1 390 € |
Attachés : grilles complètes.
Bibliothécaires : grilles complètes.
Conservateurs : grilles complètes.
Grade | MCF CN | MCF HC | PU 2Cl | PU 1Cl | PU CEx |
---|---|---|---|---|---|
échelon de fin de grade | 11ème | éch. spécial | 7ème | 3ème | 2ème |
indice majoré | 830 | 1067 | 1067 | 1173 | 1329 |
salaire indiciaire brut actuel | 4 026 € | 5 175 € | 5 175 € | 5 689 € | 6 446 € |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 4 605 € | 5 920 € | 5 920 € | 6 508 € | 7 374 € |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 5 009 € | 6 439 € | 6 439 € | 7 079 € | 8 020 € |
perte mensuelle depuis juillet 2010 | -580 € | -745 € | -745 € | -819 € | -928 € |
perte mensuelle depuis janvier 2000 | -983 € | -1 264 € | -1 264 € | -1 390 € | -1 575 € |
MCF : grilles complètes.
PU : grilles complètes.
Grade | PRCE CN | PRCE HC | PRCE CEx | PRAG CN | PRAG HC | PRAG CEx |
---|---|---|---|---|---|---|
échelon de fin de grade | 11ème | 7ème | éch. spécial | 11ème | 4ème | 3ème |
indice majoré | 673 | 821 | 972 | 830 | 972 | 1067 |
salaire indiciaire brut actuel | 3 264 € | 3 982 € | 4 714 € | 4 026 € | 4 714 € | 5 175 € |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 3 734 € | 4 555 € | 5 393 € | 4 605 € | 5 393 € | 5 920 € |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 4 061 € | 4 955 € | 5 866 € | 5 009 € | 5 866 € | 6 439 € |
perte mensuelle depuis juillet 2010 | -470 € | -573 € | -679 € | -580 € | -679 € | -745 € |
perte mensuelle depuis janvier 2000 | -797 € | -973 € | -1 152 € | -983 € | -1 152 € | -1 264 € |
PRCE : grilles complètes.
PRAG : grilles complètes.