"Pour un Service public national d'Enseignement supérieur et de Recherche laïque, démocratique et émancipateur"
Menu ☰Accueil > Les dossiers > Statuts & Carrières > Traitements > Point d’indice : perte mensuelle de pouvoir d’achat (màj août 2023)
Le point d’indice est quasi-gelé depuis l’an 2000. Les augmentations de 3,5% du point d’indice en juillet 2022 puis de 1,5% en juillet 2023 ne couvrent même pas l’inflation annuelle (+5,2% en 2022) ! Et l’inflation continue : +4,8 % annuel en août 2023. Les prix de l’alimentation flambent : +11,1% en août (chiffres INSEE). Pour comparaison, en 2,5 ans (entre le 31 décembre 2020 et le 1er mai 2023), le SMIC a été revalorisé de 13,5% (sans aucun coup de pouce du gouvernement !).
Pour visualiser les pertes mensuelles de pouvoir d’achat, la CGT FERC Sup vous propose les tableaux suivants (voir aussi l’analyse de l’UFSE CGT).
Pour chaque corps et grade, nous donnons le montant de la rémunération indiciaire (le traitement brut mensuel), si le point d’indice avait suivi l’indice des prix depuis l’an 2000 et depuis 2010.
Les pertes sont données pour les fins de grilles.
Il faut augmenter immédiatement de 20% la valeur de point d’indice, et l’indexer sur le coût de la vie !
Grade | Cat. C : C1 | Cat. C : C2 | Cat. C : C3 | Cat B : B1 | Cat B : B2 | Cat B : B3 |
---|---|---|---|---|---|---|
éch. fin de grade | 11ème | 12ème | 10ème | 13ème | 12ème | 11ème |
INM | 382 | 420 | 473 | 503 | 534 | 587 |
salaire indiciaire brut actuel | 1881 | 2068 | 2328 | 2476 | 2629 | 2890 |
salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 2169 | 2384 | 2685 | 2856 | 3032 | 3333 |
salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 2359 | 2593 | 2921 | 3106 | 3297 | 3625 |
perte mensuelle depuis juillet 2010 | -288 | -317 | -357 | -379 | -403 | -443 |
perte mensuelle depuis janvier 2000 | -478 | -526 | -592 | -630 | -669 | -735 |
Catégorie C : grilles complètes.
Catégorie B : grilles complètes.
Grade | ASI | IGE CN | IGE HC | IGR CN | IGR HC |
---|---|---|---|---|---|
éch. fin de grade | 16ème | 14ème | 10ème | 10ème | éch. spécial |
INM | 627 | 673 | 821 | 830 | 1067 |
salaire indiciaire brut actuel | 3087 | 3313 | 4042 | 4086 | 5253 |
salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 3560 | 3821 | 4661 | 4712 | 6058 |
salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 3872 | 4156 | 5070 | 5125 | 6589 |
perte mensuelle depuis juillet 2010 | -473 | -508 | -619 | -626 | -805 |
perte mensuelle depuis janvier 2000 | -785 | -843 | -1028 | -1039 | -1336 |
ASI : grille complète.
IGE : grilles complètes.
IGR : grilles complètes.
Grade | Att. | Att pr. | Att HC | Bib | Bib HC | Cons. | Cons. en chef | Cons. gén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
échelon de fin de grade | 11ème | 10ème | éch. spécial | 11ème | 10ème | 7ème | 6ème | 4ème |
indice majoré | 673 | 821 | 972 | 673 | 821 | 716 | 972 | 1173 |
salaire indiciaire brut actuel | 3313 | 4042 | 4785 | 3313 | 4042 | 3525 | 4785 | 5774 |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 3821 | 4661 | 5518 | 3821 | 4661 | 4065 | 5518 | 6659 |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 4156 | 5070 | 6002 | 4156 | 5070 | 4421 | 6002 | 7243 |
perte mensuelle depuis juillet 2010 | -508 | -619 | -733 | -508 | -619 | -540 | -733 | -885 |
perte mensuelle depuis janvier 2000 | -843 | -1028 | -1217 | -843 | -1028 | -897 | -1217 | -1469 |
Attachés : grilles complètes.
Bibliothécaires : grilles complètes.
Conservateurs : grilles complètes.
Grade | MCF CN | MCF HC | PU 2Cl | PU 1Cl | PU CEx |
---|---|---|---|---|---|
échelon de fin de grade | 11ème | éch. spécial | 7ème | 3ème | 2ème |
indice majoré | 830 | 1067 | 1067 | 1173 | 1329 |
salaire indiciaire brut actuel | 4086 | 5253 | 5253 | 5774 | 6542 |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 4712 | 6058 | 6058 | 6659 | 7545 |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 5125 | 6589 | 6589 | 7243 | 8207 |
perte mensuelle depuis juillet 2010 | -626 | -805 | -805 | -885 | -1003 |
perte mensuelle depuis janvier 2000 | -1039 | -1336 | -1336 | -1469 | -1664 |
MCF : grilles complètes.
PU : grilles complètes.
Grade | PRCE CN | PRCE HC | PRCE CEx | PRAG CN | PRAG HC | PRAG CEx |
---|---|---|---|---|---|---|
échelon de fin de grade | 11ème | 7ème | éch. spécial | 11ème | 4ème | 3ème |
indice majoré | 673 | 821 | 972 | 830 | 972 | 1067 |
salaire indiciaire brut actuel | 3313 | 4042 | 4785 | 4086 | 4785 | 5253 |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 3821 | 4661 | 5518 | 4712 | 5518 | 6058 |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 4156 | 5070 | 6002 | 5125 | 6002 | 6589 |
perte mensuelle depuis juillet 2010 | -508 | -619 | -733 | -626 | -733 | -805 |
perte mensuelle depuis janvier 2000 | -843 | -1028 | -1217 | -1039 | -1217 | -1336 |
PRCE : grilles complètes.
PRAG : grilles complètes.