"Pour un Service public national d'Enseignement supérieur et de Recherche laïque, démocratique et émancipateur"
Menu ☰Accueil > Les dossiers > Statuts & Carrières > Traitements > Point d’indice : perte mensuelle de pouvoir d’achat (màj jan. 2025)
Les tableaux ont été mis à jour avec l’indice des prix de l’INSEE et les chiffres de décembre 2024.
Voir aussi notre page Salaires : quoi de neuf ? Des mesurettes, de la poudre de perlimpinpin, mais la valeur réelle des salaires continue à baisser….
Le point d’indice a été quasi-gelé entre l’an 2000 et 2022. Les dernières augmentations du point d’indice ne couvrent absolument pas l’inflation !
Pour comparaison, en 5 ans (entre 2020 et 2025), le SMIC a été revalorisé de 17,04% (sans aucun coup de pouce du gouvernement !).
Depuis décembre 2020, nos grilles ont perdu environ 11% de pouvoir d’achat par rapport au SMIC. Après une année blanche en 2024, et alors que le SMIC a augmenté de 2% au 1er novembre 2024, le gouvernement annonce à nouveau : pas d’augmentation du point d’indice pour 2025.
Pour visualiser les pertes mensuelles de pouvoir d’achat, la CGT FERC Sup vous propose les tableaux suivants (voir aussi l’analyse de l’UFSE CGT).
Pour chaque corps et grade, nous donnons le montant de la rémunération indiciaire (le traitement brut mensuel), si le point d’indice avait suivi l’indice des prix depuis l’an 2000 et depuis 2010.
Les pertes sont données pour les fins de grilles.
Il faut augmenter immédiatement de 20% la valeur de point d’indice, et l’indexer sur le coût de la vie !
Grade | Cat. C : C1 | Cat. C : C2 | Cat. C : C3 | Cat B : B1 | Cat B : B2 | Cat B : B3 |
---|---|---|---|---|---|---|
éch. fin de grade | 11ème | 12ème | 10ème | 13ème | 12ème | 11ème |
indice majoré | 387 | 425 | 478 | 508 | 539 | 592 |
salaire indiciaire brut actuel | 1905 | 2092 | 2353 | 2501 | 2653 | 2914 |
salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 2236 | 2456 | 2762 | 2935 | 3114 | 3420 |
salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 2432 | 2671 | 3004 | 3192 | 3387 | 3720 |
perte mensuelle depuis juillet 2010 | -331 | -363 | -409 | -434 | -461 | -506 |
perte mensuelle depuis janvier 2000 | -527 | -579 | -651 | -692 | -734 | -806 |
Catégorie C : grilles complètes.
Catégorie B : grilles complètes.
Grade | ASI | IGE CN | IGE HC | IGR CN | IGR HC |
---|---|---|---|---|---|
éch. fin de grade | 16ème | 14ème | 10ème | 10ème | éch. spécial |
indice majoré | 632 | 678 | 826 | 835 | 1072 |
salaire indiciaire brut actuel | 3111 | 3338 | 4066 | 4111 | 5277 |
salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 3652 | 3917 | 4772 | 4824 | 6194 |
salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 3972 | 4261 | 5191 | 5247 | 6737 |
perte mensuelle depuis juillet 2010 | -540 | -580 | -706 | -714 | -917 |
perte mensuelle depuis janvier 2000 | -861 | -923 | -1125 | -1137 | -1460 |
ASI : grille complète.
IGE : grilles complètes.
IGR : grilles complètes.
Grade | Att. | Att pr. | Att HC | Bib | Bib HC | Cons. | Cons. en chef | Cons. gén. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
échelon de fin de grade | 11ème | 10ème | éch. spécial | 11ème | 10ème | 7ème | 6ème | 4ème |
indice majoré | 678 | 826 | 977 | 678 | 826 | 721 | 977 | 1178 |
salaire indiciaire brut actuel | 3338 | 4066 | 4810 | 3338 | 4066 | 3549 | 4810 | 5799 |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 3917 | 4772 | 5645 | 3917 | 4772 | 4166 | 5645 | 6806 |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 4261 | 5191 | 6140 | 4261 | 5191 | 4531 | 6140 | 7403 |
perte mensuelle depuis juillet 2010 | -580 | -706 | -835 | -580 | -706 | -616 | -835 | -1007 |
perte mensuelle depuis janvier 2000 | -923 | -1125 | -1330 | -923 | -1125 | -982 | -1330 | -1604 |
Attachés : grilles complètes.
Bibliothécaires : grilles complètes.
Conservateurs : grilles complètes.
Grade | MCF CN | MCF HC | PU 2Cl | PU 1Cl | PU CEx |
---|---|---|---|---|---|
échelon de fin de grade | 11ème | éch. spécial | 7ème | 3ème | 2ème |
indice majoré | 835 | 1072 | 1072 | 1178 | 1334 |
salaire indiciaire brut actuel | 4111 | 5277 | 5277 | 5799 | 6567 |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 4824 | 6194 | 6194 | 6806 | 7708 |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 5247 | 6737 | 6737 | 7403 | 8383 |
perte mensuelle depuis juillet 2010 | -714 | -917 | -917 | -1007 | -1141 |
perte mensuelle depuis janvier 2000 | -1137 | -1460 | -1460 | -1604 | -1816 |
MCF : grilles complètes.
PU : grilles complètes.
Grade | PRCE CN | PRCE HC | PRCE CEx | PRAG CN | PRAG HC | PRAG CEx |
---|---|---|---|---|---|---|
échelon de fin de grade | 11ème | 7ème | éch. spécial | 11ème | 4ème | 3ème |
indice majoré | 678 | 826 | 977 | 835 | 977 | 1072 |
salaire indiciaire brut actuel | 3338 | 4066 | 4810 | 4111 | 4810 | 5277 |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 3917 | 4772 | 5645 | 4824 | 5645 | 6194 |
salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 4261 | 5191 | 6140 | 5247 | 6140 | 6737 |
perte mensuelle depuis juillet 2010 | -580 | -706 | -835 | -714 | -835 | -917 |
perte mensuelle depuis janvier 2000 | -923 | -1125 | -1330 | -1137 | -1330 | -1460 |
PRCE : grilles complètes.
PRAG : grilles complètes.