"Pour un Service public national d'Enseignement supérieur et de Recherche laïque, démocratique et émancipateur"
Menu ☰Accueil > Les dossiers > Statuts & Carrières > Traitements > Point d’indice : perte mensuelle de pouvoir d’achat (màj décembre 2025)
Les tableaux ont été mis à jour avec l’indice des prix de l’INSEE et les chiffres de décembre 2025.
Voir aussi notre tract Gagner de moins en moins, année après année ? Ça suffit !
Le point d’indice a été quasi-gelé entre l’an 2000 et 2022. Les augmentations du point d’indice de 2022 et 2023 n’ont absolument pas couvert l’inflation ! Depuis 2024, le traitement est gelé.
Pour comparaison, en 5 ans (entre 2020 et 2026), le SMIC a été revalorisé de 18,42% (sans aucun coup de pouce du gouvernement !).
Depuis décembre 2020, nos grilles ont perdu environ 12,5% de pouvoir d’achat par rapport au SMIC. Après des années blanches en 2024 et en 2025, le gouvernement Macron annonce à nouveau : pas d’augmentation du point d’indice pour 2026. Inacceptable.
Pour visualiser les pertes mensuelles de pouvoir d’achat, la CGT FERC Sup vous propose les tableaux suivants (voir aussi l’analyse de l’UFSE CGT).
Pour chaque corps et grade, nous donnons le montant de la rémunération indiciaire (le traitement brut mensuel), si le point d’indice avait suivi l’indice des prix depuis l’an 2000 et depuis 2010.
Les pertes sont données pour les fins de grilles.
Il faut augmenter immédiatement de 20% la valeur de point d’indice, et l’indexer sur le coût de la vie !
| Grade | Cat. C : C1 | Cat. C : C2 | Cat. C : C3 | Cat B : B1 | Cat B : B2 | Cat B : B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| éch. fin de grade | 11ème | 12ème | 10ème | 13ème | 12ème | 11ème |
| indice majoré | 387 | 425 | 478 | 508 | 539 | 592 |
| salaire indiciaire brut actuel | 1 905 € | 2 092 € | 2 353 € | 2 501 € | 2 653 € | 2 914 € |
| salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 2 253 € | 2 474 € | 2 782 € | 2 957 € | 3 137 € | 3 446 € |
| salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 2 450 € | 2 691 € | 3 026 € | 3 216 € | 3 412 € | 3 748 € |
| perte mensuelle depuis juillet 2010 | -347 € | -382 € | -429 € | -456 € | -484 € | -531 € |
| perte mensuelle depuis janvier 2000 | -545 € | -598 € | -673 € | -715 € | -759 € | -834 € |
Catégorie C : grilles complètes.
Catégorie B : grilles complètes.
Lecture du tableau : un collègue en catégorie C au premier grade (C1, adjoint) perd 545€ brut sur son traitement indiciaire par rapport à l’an 2000, à cause du gel du point d’indice. Il devrait toucher 2450€ brut/mois, mais il n’a que 1905€...
| Grade | ASI | IGE CN | IGE HC | IGR CN | IGR HC |
|---|---|---|---|---|---|
| éch. fin de grade | 16ème | 14ème | 10ème | 10ème | éch. spécial |
| indice majoré | 632 | 678 | 826 | 835 | 1072 |
| salaire indiciaire brut actuel | 3 111 € | 3 338 € | 4 066 € | 4 111 € | 5 277 € |
| salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 3 679 € | 3 946 € | 4 808 € | 4 860 € | 6 240 € |
| salaire si le point d’indice avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 4 001 € | 4 292 € | 5 229 € | 5 286 € | 6 787 € |
| perte mensuelle depuis juillet 2010 | -567 € | -609 € | -742 € | -750 € | -962 € |
| perte mensuelle depuis janvier 2000 | -890 € | -955 € | -1 163 € | -1 176 € | -1 510 € |
ASI : grille complète.
IGE : grilles complètes.
IGR : grilles complètes.
| Grade | Att. | Att pr. | Att HC | Bib | Bib HC | Cons. | Cons. en chef | Cons. gén. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| échelon de fin de grade | 11ème | 10ème | éch. spécial | 11ème | 10ème | 7ème | 6ème | 4ème |
| indice majoré | 678 | 826 | 977 | 678 | 826 | 721 | 977 | 1178 |
| salaire indiciaire brut actuel | 3 338 € | 4 066 € | 4 810 € | 3 338 € | 4 066 € | 3 549 € | 4 810 € | 5 799 € |
| salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 3 946 € | 4 808 € | 5 687 € | 3 946 € | 4 808 € | 4 197 € | 5 687 € | 6 857 € |
| salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 4 292 € | 5 229 € | 6 185 € | 4 292 € | 5 229 € | 4 565 € | 6 185 € | 7 458 € |
| perte mensuelle depuis juillet 2010 | -609 € | -742 € | -877 € | -609 € | -742 € | -647 € | -877 € | -1 058 € |
| perte mensuelle depuis janvier 2000 | -955 € | -1 163 € | -1 376 € | -955 € | -1 163 € | -1 015 € | -1 376 € | -1 659 € |
Attachés : grilles complètes.
Bibliothécaires : grilles complètes.
Conservateurs : grilles complètes.
| Grade | MCF CN | MCF HC | PU 2Cl | PU 1Cl | PU CEx |
|---|---|---|---|---|---|
| échelon de fin de grade | 11ème | éch. spécial | 7ème | 3ème | 2ème |
| indice majoré | 835 | 1072 | 1072 | 1178 | 1334 |
| salaire indiciaire brut actuel | 4 111 € | 5 277 € | 5 277 € | 5 799 € | 6 567 € |
| salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 4 860 € | 6 240 € | 6 240 € | 6 857 € | 7 765 € |
| salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 5 286 € | 6 787 € | 6 787 € | 7 458 € | 8 445 € |
| perte mensuelle depuis juillet 2010 | -750 € | -962 € | -962 € | -1 058 € | -1 198 € |
| perte mensuelle depuis janvier 2000 | -1 176 € | -1 510 € | -1 510 € | -1 659 € | -1 878 € |
MCF : grilles complètes.
PU : grilles complètes.
| Grade | PRCE CN | PRCE HC | PRCE CEx | PRAG CN | PRAG HC | PRAG CEx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| échelon de fin de grade | 11ème | 7ème | éch. spécial | 11ème | 4ème | 3ème |
| indice majoré | 678 | 826 | 977 | 835 | 977 | 1072 |
| salaire indiciaire brut actuel | 3 338 € | 4 066 € | 4 810 € | 4 111 € | 4 810 € | 5 277 € |
| salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis juillet 2010 | 3 946 € | 4 808 € | 5 687 € | 4 860 € | 5 687 € | 6 240 € |
| salaire indiciaire brut s’il avait suivi l’inflation depuis janvier 2000 | 4 292 € | 5 229 € | 6 185 € | 5 286 € | 6 185 € | 6 787 € |
| perte mensuelle depuis juillet 2010 | -609 € | -742 € | -877 € | -750 € | -877 € | -962 € |
| perte mensuelle depuis janvier 2000 | -955 € | -1 163 € | -1 376 € | -1 176 € | -1 376 € | -1 510 € |
PRCE : grilles complètes.
PRAG : grilles complètes.