"Pour un Service public national d'Enseignement supérieur et de Recherche laïque, démocratique et émancipateur"
Menu ☰Accueil > Syndicats > Provence-Alpes-Côte d’Azur > Université Aix-Marseille
Site web du syndicat CGT de l’université Aix-Marseille
Calendrier prévisionnel de la mise en paiement des payes et des pensions des agents publics de l’État pour 2024.
2024 | Paye | Pension |
---|---|---|
Janvier | Lundi 29 | Mardi 30 |
Février | Mardi 27 | Mercredi 28 |
Mars | Mercredi 27 | Jeudi 28 |
Avril | Vendredi 26 | Lundi 29 |
Mai | Mercredi 29 | Jeudi 30 |
Juin | Mercredi 26 | Jeudi 27 |
Juillet | Lundi 29 | Mardi 30 |
Août | Mercredi 28 | Jeudi 29 |
Septembre | Jeudi 26 | Vendredi 27 |
Octobre | Mardi 29 | Mercredi 30 |
Novembre | Mercredi 27 | Jeudi 28 |
Décembre | Vendredi 20 | Lundi 23 |
Les dates sont indicatives, la date de virement effective sur le compte dépend de l’établissement bancaire du bénéficiaire.