Accueil > Personnels > Grilles indiciaires des personnels de catégories B : techniciens (...)
Grilles des personnels de catégorie B : techniciens de recherche et formation, secrétaires administratifs, bibliothécaires assistants spécialisés.
(Page mise à jour le 9 juillet 2022.)
Les grilles tiennent compte de la revalorisation —notablement insuffisante— de +3,5% du point d’indice au 1er juillet 2022. Mais le point d’indice a perdu entre 20% et 25% de sa valeur depuis l’an 2000, et l’inflation (+5,2% en 1 an, valeur mai 2022) continue de grimper !
Dans les textes et ci-dessous :
Lecture des tableaux : dans la grille B1, il faut 30 ans d’ancienneté pour atteindre le 13ème et dernier échelon (indice 503). Le ou la collègue est alors payé 2440€ bruts mensuels, ce qui correspond à 1,48xSMIC. C’est-à-dire qu’après 30 ans d’ancienneté, la rémunération est 48% au-dessus du SMIC.
Autre exemple, il faut 4 ans pour atteindre le 3ème échelon (4,6% au-dessus du SMIC), qui est le premier au-dessus de l’indice 352.
Ech. | INM | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC |
---|---|---|---|---|---|
13ème | 503 | 2 440 | Terminal | 30 ans | 1,48 |
12ème | 477 | 2 313 | 4 ans | 26 ans | 1,41 |
11ème | 457 | 2 216 | 3 ans | 23 ans | 1,35 |
10ème | 441 | 2 139 | 3 ans | 20 ans | 1,30 |
9ème | 431 | 2 090 | 3 ans | 17 ans | 1,27 |
8ème | 415 | 2 013 | 3 ans | 14 ans | 1,22 |
7ème | 396 | 1 921 | 2 ans | 12 ans | 1,17 |
6ème | 381 | 1 848 | 2 ans | 10 ans | 1,12 |
5ème | 369 | 1 790 | 2 ans | 8 ans | 1,09 |
4ème | 361 | 1 751 | 2 ans | 6 ans | 1,06 |
3ème | 355 | 1 722 | 2 ans | 4 ans | 1,046 |
2ème | (349) 352* | (1 693) 1 707* | 2 ans | 2 | (1,029) 1,037* |
1er | (343) 352* | (1 664) 1 707* | 2 ans | (1,011) 1,037* |
Ech. | INM | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC |
---|---|---|---|---|---|
13ème | 534 | 2 590 | Terminal | 30 ans | 1,57 |
12ème | 504 | 2 444 | 4 ans | 26 ans | 1,49 |
11ème | 480 | 2 328 | 3 ans | 23 ans | 1,41 |
10ème | 461 | 2 236 | 3 ans | 20 ans | 1,36 |
9ème | 452 | 2 192 | 3 ans | 17 ans | 1,33 |
8ème | 436 | 2 115 | 3 ans | 14 ans | 1,29 |
7ème | 416 | 2 018 | 2 ans | 12 ans | 1,23 |
6ème | 401 | 1 945 | 2 ans | 10 ans | 1,18 |
5ème | 390 | 1 892 | 2 ans | 8 ans | 1,15 |
4ème | 379 | 1 838 | 2 ans | 6 ans | 1,12 |
3ème | 369 | 1 790 | 2 ans | 4 ans | 1,09 |
2ème | 362 | 1 756 | 2 ans | 2 ans | 1,07 |
1er | 356 | 1 727 | 2 ans | 1,05 |
Ech. | INM | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC |
---|---|---|---|---|---|
11ème | 587 | 2 847 | Terminal | 24 ans | 1,73 |
10ème | 569 | 2 760 | 3 ans | 21 ans | 1,68 |
9ème | 551 | 2 672 | 3 ans | 18 ans | 1,62 |
8ème | 534 | 2 590 | 3 ans | 15 ans | 1,57 |
7ème | 508 | 2 464 | 3 ans | 12 ans | 1,50 |
6ème | 484 | 2 347 | 3 ans | 9 ans | 1,43 |
5ème | 465 | 2 255 | 2 ans | 7 ans | 1,37 |
4ème | 441 | 2 139 | 2 ans | 5 ans | 1,30 |
3ème | 419 | 2 032 | 2 ans | 3 ans | 1,23 |
2ème | 404 | 1 959 | 2 ans | 1 an | 1,19 |
1er | 392 | 1 901 | 1 an | 1,16 |
Note : jusqu’à juillet 2022, le gouvernement Macron avait refusé d’augmenter la valeur du point d’indice. Finalement, face à l’inflation (+5,2% en un an, valeur au 1er mai 2022) et à la colère des agents, il a été contraint de revaloriser les grilles : +3,5%, ce qui reste dramatiquement insuffisant.
De plus, pour rester au niveau du SMIC, les fonctionnaires touchent au moins l’INM=352 (1707€ brut, soit 3,7% au-dessus du SMIC — SMIC=1645,58€ brut, valeur au 1er mai 2022). Le bas de la grille B1 est un peu remonté, sans changer le reste : l’effet est l’écrasement des grilles et un déroulement de carrière de plus en plus ridicule.
Voir notre page consacrée au RIFSEEP.
Avec la réforme du PPCR, la durée dans l’échelon des tableaux précédents ne peut pas être réduite.
Le changement de grade peut se faire via les promotions au tableau d’avancement.
Les examens professionnels
Nous revendiquons la suppression des grades (ou classes) et son remplacement par une grille unique remodelée pour une meilleure évolution de carrière sans les blocages dus aux changements de grades, avec une durée d’échelon réduite au minima.
Le changement de corps se fait via la liste d’aptitude ou par concours.
Une fois le concours ou la promotion obtenu, un classement (ou reclassement) doit être effectué par l’administration. Il est tenu compte de votre passé professionnel. En fonction, l’administration vous donne par un arrêté votre échelon avec une certaine ancienneté. Il peut y avoir des erreurs, il vaut mieux vérifier. Les règles sont présentes dans le Décret n° 2009-1388 : reclassement dans les échelons de grade supérieur ; conditions de reprise d’ancienneté sur liste d’aptitude (un agent de catégorie C promu B) ou sur tableau d’avancement (changement de grade au sein de la catégorie B). Il indique la durée des échelons.
Pour le passage de catégorie C à catégorie B, voir le tableau en dernière page du pdf pour les reclassements au 1er janvier 2022.