"Pour un Service public national d'Enseignement supérieur et de Recherche laïque, démocratique et émancipateur"
Menu ☰Accueil > Personnels > Grilles indiciaires des personnels de catégories B : techniciens (...)
Grilles des personnels de catégorie B : techniciens de recherche et formation, secrétaires administratifs, bibliothécaires assistants spécialisés.
(Page mise à jour le 10 juillet 2023.)
Dans les textes et ci-dessous :
Lecture des tableaux : dans la grille B1, il faut 26 ans d’ancienneté pour atteindre le 13ème et dernier échelon (indice 503). Le ou la collègue est alors payé 2476€ bruts mensuels, ce qui correspond à 1,42xSMIC. C’est-à-dire qu’après 26 ans d’ancienneté, la rémunération est 42% au-dessus du SMIC.
À noter (dernière colonne) : c’était 53% au-dessus du SMIC en décembre 2020... On donne également les anciens INM (avant juillet 2023), avant le lissage du bas de grilles par l’ajout de quelques points d’indices.
Note 1 : le décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 prévoit l’augmentation de +5 points de tous les INM au 1er janvier 2024. Tardif, insuffisant et ridicule.
Note 2 concernant le gain de quelques points d’indice des bas de grille : jusqu’à juillet 2023, le gouvernement rehaussait le bas de grille au niveau de l’inflation (INM minimum = 361, soit 1777€ brut / mois, alors que le SMIC est à 1747€, chiffre mai 2023). Le déroulement de carrière était alors nul en début de grille (voir la colonne "Ancien INM", avec l’indice théorique entre parenthèse et l’indice minimal servi : 361). Ainsi, les 2 premiers échelons du B1 étaient au SMIC et il fallait 4 ans pour atteindre le 5ème échelon qui était seulement 2,4% au-dessus du SMIC.
Le gouvernement a recréé un semblant de déroulement de carrière en bas de grille, en ajoutant quelques points d’indices pour lisser les grilles entre les INM 361 et 372. Mais en réalité, les échelons restent complètement étriqués : gain d’1 point d’indice à chaque changement d’échelon pour les 5 premiers échelons du B1 (pendant 6 ans !).
L’échelle B1 avait auparavant une amplitude de 1 à 1,41 (indices 356 à 503), déjà limitée ; à présent, l’amplitude est de 1,37. La grille est de plus en plus écrasée.
Il faut augmenter immédiatement de 20% la valeur de point d’indice, et l’indexer sur le coût de la vie !
Ech. | Ancien INM | INM actuel | Gain INM | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC (07/23) | x SMIC (12/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13ème | 503 | 503 | 0 | 2 476 | Terminal | 26 ans | 1,42 | 1,53 |
12ème | 477 | 477 | 0 | 2 348 | 4 ans | 22 ans | 1,34 | 1,45 |
11ème | 457 | 457 | 0 | 2 250 | 3 ans | 19 ans | 1,29 | 1,39 |
10ème | 441 | 441 | 0 | 2 171 | 3 ans | 16 ans | 1,24 | 1,34 |
9ème | 431 | 431 | 0 | 2 122 | 3 ans | 13 ans | 1,21 | 1,31 |
8ème | 415 | 415 | 0 | 2 043 | 3 ans | 10 ans | 1,17 | 1,26 |
7ème | 396 | 396 | 0 | 1 949 | 2 ans | 8 ans | 1,12 | 1,21 |
6ème | 381 | 381 | 0 | 1 876 | 2 ans | 6 ans | 1,07 | 1,16 |
5ème | 369 | 372 | 3 | 1 831 | 2 ans | 4 ans | 1,05 | 1,12 |
4ème | 363 | 371 | 8 | 1 826 | 1 an | 3 ans | 1,05 | 1,10 |
3ème | 361 | 370 | 9 | 1 821 | 1 an | 2 ans | 1,04 | 1,10 |
2ème | (359) 361* | 369 | 8 | 1 817 | 1 an | 1 an | 1,04 | 1,09 |
1er | (356) 361* | 368 | 7 | 1 812 | 1 an | 1,04 | 1,08 |
[(Note : depuis le 1er septembre 2022, le premier échelon du B2 a été supprimé. On donne la nouvelle numérotation de 1 à 12 (par exemple, l’ancien échelon 6 (INM=401) est devenu le nouvel échelon 5 (même INM).]
Ech. | Ancien INM | INM actuel | Gain INM | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC (07/23) | x SMIC (12/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ème | 534 | 534 | 0 | 2 629 | Terminal | 26 ans | 1,50 | 1,63 |
11ème | 504 | 504 | 0 | 2 481 | 4 ans | 22 ans | 1,42 | 1,53 |
10ème | 480 | 480 | 0 | 2 363 | 3 ans | 19 ans | 1,35 | 1,46 |
9ème | 461 | 461 | 0 | 2 269 | 3 ans | 16 ans | 1,30 | 1,40 |
8ème | 452 | 452 | 0 | 2 225 | 3 ans | 13 ans | 1,27 | 1,38 |
7ème | 436 | 436 | 0 | 2 146 | 3 ans | 10 ans | 1,23 | 1,33 |
6ème | 416 | 416 | 0 | 2 048 | 2 ans | 8 ans | 1,17 | 1,27 |
5ème | 401 | 401 | 0 | 1 974 | 2 ans | 6 ans | 1,13 | 1,22 |
4ème | 390 | 390 | 0 | 1 920 | 2 ans | 4 ans | 1,10 | 1,19 |
3ème | 379 | 379 | 0 | 1 866 | 2 ans | 2 ans | 1,07 | 1,15 |
2ème | 369 | 372 | 3 | 1 831 | 1 an | 1 an | 1,05 | 1,12 |
1er | 363 | 371 | 8 | 1 826 | 1 an | 1,05 | 1,10 |
Ech. | Ancien INM | INM actuel | Gain INM | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC (07/23) | x SMIC (12/20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11ème | 587 | 587 | 0 | 2 890 | Terminal | 24 ans | 1,65 | 1,79 |
10ème | 569 | 569 | 0 | 2 801 | 3 ans | 21 ans | 1,60 | 1,73 |
9ème | 551 | 551 | 0 | 2 712 | 3 ans | 18 ans | 1,55 | 1,68 |
8ème | 534 | 534 | 0 | 2 629 | 3 ans | 15 ans | 1,50 | 1,63 |
7ème | 508 | 508 | 0 | 2 501 | 3 ans | 12 ans | 1,43 | 1,55 |
6ème | 484 | 484 | 0 | 2 383 | 3 ans | 9 ans | 1,36 | 1,47 |
5ème | 465 | 465 | 0 | 2 289 | 2 ans | 7 ans | 1,31 | 1,42 |
4ème | 441 | 441 | 0 | 2 171 | 2 ans | 5 ans | 1,24 | 1,34 |
3ème | 419 | 419 | 0 | 2 063 | 2 ans | 3 ans | 1,18 | 1,28 |
2ème | 404 | 404 | 0 | 1 989 | 2 ans | 1 an | 1,14 | 1,23 |
1er | 392 | 392 | 0 | 1 930 | 1 an | 1,10 | 1,19 |
Voir notre page consacrée au RIFSEEP.
Avec la réforme du PPCR, la durée dans l’échelon des tableaux précédents ne peut pas être réduite.
Voir notre page consacrée aux lignes directrices de gestion (LDG).
Le changement de grade peut se faire via les promotions au tableau d’avancement.
Les examens professionnels
Nous revendiquons la suppression des grades (ou classes) et son remplacement par une grille unique remodelée pour une meilleure évolution de carrière sans les blocages dus aux changements de grades, avec une durée d’échelon réduite au minima.
Le changement de corps se fait via la liste d’aptitude ou par concours.
Une fois le concours ou la promotion obtenu, un classement (ou reclassement) doit être effectué par l’administration. Il est tenu compte de votre passé professionnel. En fonction, l’administration vous donne par un arrêté votre échelon avec une certaine ancienneté. Il peut y avoir des erreurs, il vaut mieux vérifier. Les règles sont présentes dans le Décret n° 2009-1388 : reclassement dans les échelons de grade supérieur ; conditions de reprise d’ancienneté sur liste d’aptitude (un agent de catégorie C promu B) ou sur tableau d’avancement (changement de grade au sein de la catégorie B). Il indique la durée des échelons.
Pour le passage de catégorie C à catégorie B, voir le tableau en dernière page du pdf pour les reclassements au 1er janvier 2022.
Voir notre article consacré aux congés (congés parentaux, de 3 jours pour naissance ou adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant, parental, de présence parentale, de solidarité familiale, de proche aidant...).