Accueil > Personnels > Grilles indiciaires des catégories C dans l’ESR : ITRF (ADT), AENES (...)
dimanche 1er mai 2022
Ech. | INM | Brut (€) | Durée |
---|---|---|---|
11e | 382 | 1790 | Terminal |
10e | 372 | 1743 | 4 ans |
9e | 363 | 1701 | 3 ans |
8e | 354 | 1659 | 3 ans |
7e | (351) 352* | (1645) 1649* | 3 ans |
6e | (348) 352* | (1631) 1649* | 1 an |
5e | (345) 352* | (1617) 1649* | 1 an |
4e | (343) 352* | (1607) 1649* | 1 an |
3e | (342) 352* | (1603) 1649* | 1 an |
2e | (341) 352* | (1598) 1649* | 1 an |
1er | (340) 352* | (1593) 1649* | 1 an |
Ech. | INM | Brut (ââ€Å¡¬) | Durée |
---|---|---|---|
12ème | 420 | 1968 | Terminal |
11ème | 412 | 1931 | 4 ans |
10ème | 404 | 1893 | 3 ans |
9ème | 392 | 1837 | 3 ans |
8ème | 380 | 1781 | 2 ans |
7ème | 370 | 1734 | 2 ans |
6ème | 365 | 1710 | 1 an |
5ème | 360 | 1687 | 1 an |
4ème | 354 | 1659 | 1 an |
3ème | (346) 352* | (1621) 1649* | 1 an |
2ème | (343) 352* | (1607) 1649* | 1 an |
1er | (341) 352* | (1598) 1649* | 1 an |
Ech. | INM | Brut (€) | Durée |
---|---|---|---|
10ème | 473 | 2 216 | Terminal |
9ème | 450 | 2 109 | 3 ans |
8ème | 430 | 2 015 | 3 ans |
7ème | 415 | 1 945 | 3 ans |
6ème | 403 | 1 888 | 2 ans |
5ème | 393 | 1 842 | 2 ans |
4ème | 380 | 1 781 | 2 ans |
3ème | 368 | 1 724 | 2 ans |
2ème | 361 | 1 692 | 1 an |
1er | 355 | 1 664 | 1 an |
Note : en 2022, le gouvernement Macron a une nouvelle fois refusé d’augmenter la valeur du point d’indice. Pour rattraper le niveau du SMIC, le bas des grilles C1 et C2 a été revalorisé, sans changer le reste : l’effet est l’écrasement des grilles et un déroulement de carrière de plus en plus ridicule.
*Pour les 3 premiers échelons du C1 et le premier échelon du C2, les agents toucheront un traitement correspondant à l’indice 343, bien que le décret sur l’échelonnement indiciaire n’a pas encore été modifié.
Avec la réforme des grilles dite PPCR, la durée dans l’échelon des tableaux précédents n’est plus soumise à des éventuelles réductions.
Le changement de classe se fait via les promotions au tableau d’avancement. Voir article 10 du décret 2016-580.
Les examens professionnels : il est possible de passer un examen professionnel d’avancement pour l’accès à la C2. Il faut être au 4e échelon de la C1 et compter au moins 3 ans de services effectifs.
Le changement de corps pour passer catégorie B (SAENES ou TECH ou BIBAS) se fait via la liste d’aptitude ou par concours.
Nous revendiquons la suppression des classes et son remplacement par une grille unique remodelée pour une meilleure évolution de carrière sans les blocages dûs aux changement de classe, avec des durées d’échelon réduites au minima.
Une fois la promotion obtenue, un classement (ou reclassement) doit être effectué par l’administration. Il est tenu compte de votre passé professionnel. En fonction, l’administration vous donne par un arrêté votre échelon avec une certaine ancienneté. Il peut y avoir des erreurs, il vaut mieux vérifier. Voir les modalités de reclassement : article 11 ou 12 décret 2016-580.
Voir pdf pour les reclassements au 1er janvier 2022.
(Ancien reclassement 2018).
CGT FERC Sup - 263 rue de Paris - Case 544 - 93515 Montreuil Cédex - Tél. : +33 155 82 76 28 - Fax : +33 149 88 07 43 - Courriel : ferc-sup@ferc.cgt.fr - Édition