Accueil > Personnels > Grilles indiciaires d’évolution des carrières des Ingénieurs de recherche (ITRF (...)
vendredi 15 novembre 2019
Page mise à jour en novembre 2019.
Ech. | INM 2019 | INM 2020 | Brut (€) 2019 | Brut (€) 2020 | Durée |
---|---|---|---|---|---|
11ème | 727 | 735 | 3 407 | 3 444 | |
10ème | 700 | 710 | 3 280 | 3 327 | 3 ans |
9ème | 672 | 680 | 3 149 | 3 186 | 3 ans |
8ème | 633 | 642 | 2 966 | 3 008 | 2 ans |
7ème | 596 | 608 | 2 793 | 2 849 | 2 ans |
6ème | 564 | 572 | 2 643 | 2 680 | 2 ans |
5ème | 528 | 540 | 2 474 | 2 530 | 2 ans |
4ème | 506 | 513 | 2 371 | 2 404 | 2 ans |
3ème | 478 | 486 | 2 240 | 2 277 | 1,5 an |
2ème | 451 | 460 | 2 113 | 2 156 | 1,5 an |
1er | 426 | 435 | 1 996 | 2 038 | 1 an |
Ech. | INM 2019 | INM 2020 | Brut (€) 2019 | Brut (€) 2020 | Durée |
---|---|---|---|---|---|
5ème | 830 | 830 | 3 889 | 3 889 | |
4ème | 798 | 806 | 3 739 | 3 777 | 3 ans |
3ème | 748 | 756 | 3 505 | 3 543 | 3 ans |
2ème | 672 | 680 | 3 149 | 3 186 | 3 ans |
1er | 596 | 608 | 2 793 | 2 849 | 3 ans |
Ech. | INM 2019 | INM 2020 | Brut (€) 2019 | Brut (€) 2020 | Durée |
---|---|---|---|---|---|
Échelon spécial Grille HEB | |||||
HEB3 | 1067 | 1067 | 5 000 | 5 000 | |
HEB2 | 1013 | 1013 | 4 747 | 4 747 | 1 an |
HEB1 | 972 | 972 | 4 555 | 4 555 | 1 an |
4ème échelon Grille HEA | |||||
HEA3 | 972 | 972 | 4 555 | 4 555 | |
HEA2 | 925 | 925 | 4 335 | 4 335 | 1 an |
HEA1 | 890 | 890 | 4 171 | 4 171 | 1 an |
3ème | 830 | 830 | 3 889 | 3 889 | 3 ans |
2ème | 748 | 756 | 3 505 | 3 543 | 3 ans |
1er | 672 | 680 | 3 149 | 3 186 | 2 ans |
Avec la réforme dite PPCR, la durée dans l’échelon des tableaux précédents ne peut plus être réduite.
Nous revendiquons la suppression des classes et son remplacement par une grille unique remodelée pour une meilleure évolution de carrière sans les blocages dus aux changement de classe, avec une durée d’échelon réduite au minima.
Une fois le concours ou la promotion obtenu, un classement (ou reclassement) doit être effectué par l’administration. Il est tenu compte de votre passé professionnel. En fonction, l’administration vous donne par un arrêté votre échelon avec une certaine ancienneté. Il peut y avoir des erreurs, il vaut mieux vérifier.
CGT FERC Sup - 263 rue de Paris - Case 544 - 93515 Montreuil Cédex - Tél. : +33 155 82 76 28 - Fax : +33 149 88 07 43 - Courriel : ferc-sup@ferc.cgt.fr - Édition