Accueil > Personnels > Grilles indiciaires d’évolution des carrières des Ingénieurs d’étude (ITRF - (...)
vendredi 15 novembre 2019
Page mise à jour en novembre 2019.
Ech. | INM 2019 | INM 2020 | Brut (€) 2019 | Brut (€) 2020 | Durée |
---|---|---|---|---|---|
14ème | 669 | 673 | 3 135 | 3 154 | |
13ème | 630 | 637 | 2 952 | 2 985 | 3 ans |
12ème | 608 | 620 | 2 849 | 2 905 | 2 ans |
11ème | 588 | 599 | 2 755 | 2 807 | 2 ans |
10ème | 575 | 577 | 2 694 | 2 704 | 2 ans |
9ème | 546 | 555 | 2 559 | 2 601 | 2 ans |
8ème | 525 | 533 | 2 460 | 2 498 | 2 ans |
7ème | 504 | 510 | 2 362 | 2 390 | 1,5 an |
6ème | 481 | 485 | 2 254 | 2 273 | 1,5 an |
5ème | 460 | 464 | 2 156 | 2 174 | 1,5 an |
4ème | 437 | 442 | 2 048 | 2 071 | 1,5 an |
3ème | 419 | 423 | 1 963 | 1 982 | 1,5 an |
2ème | 409 | 411 | 1 917 | 1 926 | 1,5 an |
1er | 388 | 390 | 1 818 | 1 828 | 1 an |
Ech. | INM 2019 | INM 2020 | Brut (€) 2019 | Brut (€) 2020 | Durée |
---|---|---|---|---|---|
9ème | 798 | 806 | 3 739 | 3 777 | |
8ème | 772 | 781 | 3 618 | 3 660 | 3 ans |
7ème | 741 | 750 | 3 472 | 3 515 | 2,5 ans |
6ème | 710 | 718 | 3 327 | 3 365 | 2,5 ans |
5ème | 685 | 694 | 3 210 | 3 252 | 2,5 ans |
4ème | 657 | 662 | 3 079 | 3 102 | 2,5 ans |
3ème | 624 | 632 | 2 924 | 2 962 | 2,5 ans |
2ème | 595 | 605 | 2 788 | 2 835 | 2 ans |
1er | 566 | 575 | 2 652 | 2 694 | 2 ans |
Il est prévu l’ajout d’un 10è échelon pour les IGE HC en 2021.
Avec la réforme PPCR, la durée dans l’échelon des tableaux précédents ne peut plus être réduite.
Le changement de classe se fait via les promotions au tableau d’avancement.
Le changement de corps se fait via la liste d’aptitude ou par concours.
Nous revendiquons la suppression des classes et son remplacement par une grille unique remodelée pour une meilleure évolution de carrière sans les blocages dus aux changement de classe, avec une durée d’échelon réduite au minima.
Une fois le concours ou la promotion obtenu, un classement (ou reclassement) doit être effectué par l’administration. Il est tenu compte de votre passé professionnel. En fonction, l’administration vous donne par un arrêté votre échelon avec une certaine ancienneté. Il peut y avoir des erreurs, il vaut mieux vérifier.
CGT FERC Sup - 263 rue de Paris - Case 544 - 93515 Montreuil Cédex - Tél. : +33 155 82 76 28 - Fax : +33 149 88 07 43 - Courriel : ferc-sup@ferc.cgt.fr - Édition