Accueil > Personnels > Grilles indiciaires d’évolution des carrières des conservateurs
Page mise à jour en juillet 2021.
Pour plus d’informations sur les conservateurs : le statut, le recrutement, l’avancement, nos revendications, ... Consultez notre page sur les conservateurs.
Le corps des conservateurs comprend deux grades : conservateur (sept échelons et deux échelons de stage) et conservateur en chef (six échelons).
Ech. | INM | Brut (€) | Durée |
---|---|---|---|
7ème | 716 | 3 355 | |
6ème | 659 | 3 088 | 3 ans |
5ème | 602 | 2 821 | 2,5 ans |
4ème | 561 | 2 629 | 2,5 ans |
3ème | 520 | 2 437 | 2,5 ans |
2ème | 479 | 2 245 | 2 ans |
1er | 450 | 2 109 | 2 ans |
Conservateur stagiaire | 0 | ||
1er | 402 | 1 884 | 1,5 ans |
Ech. | INM | Brut (€) | Durée |
---|---|---|---|
HEA3 | 972 | 4 555 | |
HEA2 | 925 | 4 335 | 1 an |
HEA1 | 890 | 4 171 | 1 an |
5ème | 830 | 3 889 | 3 ans |
4ème | 821 | 3 847 | 2 ans |
3ème | 751 | 3 519 | 2 ans |
2ème | 677 | 3 172 | 2 ans |
1er | 617 | 2 891 | 1 an |
Ech. | INM | Brut (€) | Durée |
---|---|---|---|
HEC3 | 1173 | 5 497 | |
HEC2 | 1148 | 5 380 | 1 an |
HEC1 | 1124 | 5 267 | 1 an |
HEB3 | 1067 | 5 000 | 1 an |
HEB2 | 1013 | 4 747 | 1 an |
HEB1 | 972 | 4 555 | 1 an |
2ème | 830 | 3 889 | 3 ans |
1er | 743 | 3 482 | 3 ans |
Pour plus d’informations sur le statut, le recrutement, l’avancement, nos revendications, ... Consultez notre page sur les conservateurs.