"Pour un Service public national d'Enseignement supérieur et de Recherche laïque, démocratique et émancipateur"
Menu ☰Accueil > Personnels > Grilles indiciaires des Attachés d’administration de l’éducation nationale et (...)
(Page mise à jour le 10 juillet 2023.)
Lecture du tableau : dans la grille Attaché (1er grade), il faut 26 ans d’ancienneté pour atteindre le 11ème et dernier échelon (indice 673). Le ou la collègue est alors payé 3313€ bruts mensuels, ce qui correspond à 1,90xSMIC (SMIC=1747€ brut, valeur au 1er mai 2023).
À noter (dernière colonne) : c’était 2,05xSMIC en décembre 2020...
Le premier échelon est 10% au-dessus du SMIC. Inacceptable !
Il faut augmenter immédiatement de 20% la valeur de point d’indice, et l’indexer sur le coût de la vie !
Ech. | INM | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC (07/23) | x SMIC (12/20) |
---|---|---|---|---|---|---|
11ème | 673 | 3 313 | Terminal | 26 ans | 1,90 | 2,05 |
10ème | 640 | 3 151 | 4 ans | 22 ans | 1,80 | 1,95 |
9ème | 605 | 2 978 | 3 ans | 19 ans | 1,70 | 1,84 |
8ème | 575 | 2 831 | 3 ans | 16 ans | 1,62 | 1,75 |
7ème | 545 | 2 683 | 3 ans | 13 ans | 1,54 | 1,66 |
6ème | 513 | 2 525 | 3 ans | 10 ans | 1,45 | 1,56 |
5ème | 480 | 2 363 | 2,5 ans | 7,5 ans | 1,35 | 1,46 |
4ème | 450 | 2 215 | 2 ans | 5,5 ans | 1,27 | 1,37 |
3ème | 430 | 2 117 | 2 ans | 3,5 ans | 1,21 | 1,31 |
2ème | 410 | 2 018 | 2 ans | 1,5 an | 1,16 | 1,25 |
1er | 390 | 1 920 | 1,5 an | 1,10 | 1,19 |
Ech. | INM | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC (07/23) | x SMIC (12/20) |
---|---|---|---|---|---|---|
10ème | 821 | 4 042 | Terminal | 21 ans | 2,31 | 2,50 |
9ème | 806 | 3 968 | 3 ans | 18 ans | 2,27 | 2,45 |
8ème | 768 | 3 781 | 3 ans | 15 ans | 2,16 | 2,34 |
7ème | 730 | 3 594 | 2,5 ans | 12,5 ans | 2,06 | 2,22 |
6ème | 690 | 3 397 | 2,5 ans | 10 ans | 1,94 | 2,10 |
5ème | 650 | 3 200 | 2 ans | 8 ans | 1,83 | 1,98 |
4ème | 605 | 2 978 | 2 ans | 6 ans | 1,70 | 1,84 |
3ème | 575 | 2 831 | 2 ans | 4 ans | 1,62 | 1,75 |
2ème | 535 | 2 634 | 2 ans | 2 ans | 1,51 | 1,63 |
1er | 500 | 2 461 | 2 ans | 1,41 | 1,52 |
Ech. | INM | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC (07/23) | x SMIC (12/20) |
---|---|---|---|---|---|---|
Échelon spécial, HEA | ||||||
HEA3 | 972 | 4 785 | Terminal | 13,5 ans | 2,74 | 2,96 |
HEA2 | 925 | 4 554 | 1 an | 12,5 ans | 2,61 | 2,82 |
HEA1 | 890 | 4 381 | 1 an | 2,51 | 2,71 | |
6ème | 830 | 4 086 | Terminal | 11,5 ans | 2,34 | 2,53 |
5ème | 806 | 3 968 | 3 ans | 8,5 ans | 2,27 | 2,45 |
4ème | 768 | 3 781 | 2,5 ans | 6 ans | 2,16 | 2,34 |
3ème | 730 | 3 594 | 2 ans | 4 ans | 2,06 | 2,22 |
2ème | 695 | 3 421 | 2 ans | 2 ans | 1,96 | 2,12 |
1er | 655 | 3 224 | 2 ans | 1,85 | 1,99 |
Voir notre page consacrée au RIFSEEP.
Avec le PPCR, la durée dans l’échelon des tableaux précédents ne peut plus être réduite.
L’accès à l’échelon spécial du grade d’attaché d’administration hors classe se fait au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement et il faut avoir plus de trois années d’ancienneté dans le 7e échelon de leur grade. Voir article 27 du décret 2011-1317
Voir notre page consacrée aux lignes directrices de gestion (LDG).
Le changement de classe peut se faire via les promotions au tableau d’avancement.
Les examens professionnels
Nous revendiquons la suppression des classes et son remplacement par une grille unique remodelée pour une meilleure évolution de carrière sans les blocages dus aux changement de classe ou échelons spéciaux, avec une durée d’échelon réduite au minima.
Une fois le concours ou la promotion obtenu, un classement (ou reclassement) doit être effectué par l’administration. Il est tenu compte de votre passé professionnel. En fonction, l’administration vous donne par un arrêté votre échelon avec une certaine ancienneté. Il peut y avoir des erreurs, il vaut mieux vérifier. Voir décret correspondant.
Voir notre article consacré aux congés (congés parentaux, de 3 jours pour naissance ou adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant, parental, de présence parentale, de solidarité familiale, de proche aidant...).