"Pour un Service public national d'Enseignement supérieur et de Recherche laïque, démocratique et émancipateur"
Menu ☰Accueil > Personnels > Grilles indiciaires des Attachés d’administration de l’éducation nationale et (...)
(Page mise à jour le 8 août 2022.)
Les grilles tiennent compte de la revalorisation —notablement insuffisante— de +3,5% du point d’indice au 1er juillet 2022. Mais le point d’indice a perdu entre 20% et 25% de sa valeur depuis l’an 2000, et l’inflation continue de grimper : +6,1% en 1 an (chiffre INSEE, estimation pour juillet 2022) !
Ech. | INM | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC |
---|---|---|---|---|---|
11ème | 673 | 3 264 | Terminal | 26 ans | 1,94 |
10ème | 640 | 3 104 | 4 ans | 22 ans | 1,85 |
9ème | 605 | 2 934 | 3 ans | 19 ans | 1,75 |
8ème | 575 | 2 789 | 3 ans | 16 ans | 1,66 |
7ème | 545 | 2 643 | 3 ans | 13 ans | 1,57 |
6ème | 513 | 2 488 | 3 ans | 10 ans | 1,48 |
5ème | 480 | 2 328 | 2,5 ans | 7,5 ans | 1,39 |
4ème | 450 | 2 183 | 2 ans | 5,5 ans | 1,30 |
3ème | 430 | 2 086 | 2 ans | 3,5 ans | 1,24 |
2ème | 410 | 1 989 | 2 ans | 1,5 an | 1,18 |
1er | 390 | 1 892 | 1,5 an | 1,13 |
Ech. | INM | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC |
---|---|---|---|---|---|
10ème | 821 | 3 982 | Terminal | 21 ans | 2,37 |
9ème | 806 | 3 909 | 3 ans | 18 ans | 2,33 |
8ème | 768 | 3 725 | 3 ans | 15 ans | 2,22 |
7ème | 730 | 3 541 | 2,5 ans | 12,5 ans | 2,11 |
6ème | 690 | 3 347 | 2,5 ans | 10 ans | 1,99 |
5ème | 650 | 3 153 | 2 ans | 8 ans | 1,88 |
4ème | 605 | 2 934 | 2 ans | 6 ans | 1,75 |
3ème | 575 | 2 789 | 2 ans | 4 ans | 1,66 |
2ème | 535 | 2 595 | 2 ans | 2 ans | 1,55 |
1er | 500 | 2 425 | 2 ans | 1,44 |
Ech. | INM | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC |
---|---|---|---|---|---|
Échelon spécial, HEA | |||||
HEA3 | 972 | 4 714 | Terminal | 13,5 ans | 2,81 |
HEA2 | 925 | 4 486 | 1 an | 12,5 ans | 2,67 |
HEA1 | 890 | 4 317 | 1 an | 2,57 | |
6ème | 830 | 4 026 | Terminal | 11,5 ans | 2,40 |
5ème | 806 | 3 909 | 3 ans | 8,5 ans | 2,33 |
4ème | 768 | 3 725 | 2,5 ans | 6 ans | 2,22 |
3ème | 730 | 3 541 | 2 ans | 4 ans | 2,11 |
2ème | 695 | 3 371 | 2 ans | 2 ans | 2,01 |
1er | 655 | 3 177 | 2 ans | 1,89 |
Lecture du tableau : dans la grille Attaché (1er grade), il faut 26 ans d’ancienneté pour atteindre le 11ème et dernier échelon (indice 673). Le ou la collègue est alors payé 3264€ bruts mensuels, ce qui correspond à 1,94xSMIC (SMIC=1678,95€ brut, valeur au 1er août 2022). Le premier échelon est à 13% au-dessus du SMIC.
Voir notre page consacrée au RIFSEEP.
Avec le PPCR, la durée dans l’échelon des tableaux précédents ne peut plus être réduite.
L’accès à l’échelon spécial du grade d’attaché d’administration hors classe se fait au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement et il faut avoir plus de trois années d’ancienneté dans le 7e échelon de leur grade. Voir article 27 du décret 2011-1317
Le changement de classe peut se faire via les promotions au tableau d’avancement.
Les examens professionnels
Nous revendiquons la suppression des classes et son remplacement par une grille unique remodelée pour une meilleure évolution de carrière sans les blocages dus aux changement de classe ou échelons spéciaux, avec une durée d’échelon réduite au minima.
Une fois le concours ou la promotion obtenu, un classement (ou reclassement) doit être effectué par l’administration. Il est tenu compte de votre passé professionnel. En fonction, l’administration vous donne par un arrêté votre échelon avec une certaine ancienneté. Il peut y avoir des erreurs, il vaut mieux vérifier. Voir décret correspondant.
Voir notre article consacré aux congés (congés parentaux, de 3 jours pour naissance ou adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant, parental, de présence parentale, de solidarité familiale, de proche aidant...).