Accueil > Personnels > Grilles indiciaires d’évolution des carrières des PRCE (professeurs certifiés (...)
vendredi 15 novembre 2019
La page a été mises à jour en novembre 2019
Voir évolution programmée des grilles d’ici 2021 dans l’article 5 du décret du 5 mai 2017 fixant l’échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants
Ech. | INM 2019 | INM 2020 | Brut (€) 2019 | Brut (€) 2019 | Durée |
---|---|---|---|---|---|
11ème | 669 | 673 | 3 135 | 3 154 | |
10ème | 625 | 629 | 2 929 | 2 948 | 4 ans |
9ème | 583 | 590 | 2 732 | 2 765 | 4 ans |
8ème | 547 | 557 | 2 563 | 2 610 | 3,5 ans |
7ème | 511 | 519 | 2 395 | 2 432 | 3 ans |
6ème | 483 | 492 | 2 263 | 2 306 | 3 ans |
5ème | 471 | 476 | 2 207 | 2 231 | 2,5 ans |
4ème | 458 | 461 | 2 146 | 2 160 | 2 ans |
3ème | 445 | 448 | 2 085 | 2 099 | 2 ans |
2ème | 441 | 441 | 2 067 | 2 067 | 1 an |
1er | 388 | 390 | 1 818 | 1 828 | 1 an |
Ech. | INM 2019 | INM 2020 | Brut (€) 2019 | Brut (€) 2019 | Durée |
---|---|---|---|---|---|
6ème | 798 | 821 | 3 739 | 3 847 | |
5ème | 756 | 763 | 3 543 | 3 575 | 3 ans |
4ème | 710 | 715 | 3 327 | 3 351 | 2,5 ans |
3ème | 657 | 668 | 3 079 | 3 130 | 2,5 ans |
2ème | 616 | 624 | 2 887 | 2 924 | 2 ans |
1er | 575 | 590 | 2 694 | 2 765 | 2 ans |
Ech. | INM | Brut (€) | Durée |
---|---|---|---|
HEA3 | 972 | 4 555 | |
HEA2 | 925 | 4 335 | 1 an |
HEA1 | 890 | 4 171 | 1 an |
4ème | 830 | 3 889 | 3 ans |
3ème | 775 | 3 632 | 2,5 ans |
2ème | 735 | 3 444 | 2 ans |
1er | 695 | 3 257 | 2 ans |
A partir de 2017-2018, les modalités changent avec la réforme PPCR. Plus de notation mais des rendez-vous de carrière seront proposés aux collègues promouvables (échelon 6 et 8) avec possibilité de réduction d’un an du temps de passage de ces échelons.
Le PPCR réforme le passage à la hors classe et va créer une classe exceptionnelle.
Pour ces deux possibilités d’évolution, les collègues auront aussi des rendez-vous de carrière qui conditionneront, avec des critères peu explicités à ce jour, les passages de classe.
Nous revendiquons l’intégration des grilles hors classe et classe exceptionnelle dans la grille de classe normale. L’objectif étant d’assurer à tous les collègues un déroulement de carrière plus favorable et dans l’équité.
Vous êtes reclassé a minima à l’échelon correspondant à l’indice égal ou supérieur à celui détenu avec conservation de l’ancienneté acquise. Si cette ancienneté permet d’accéder à l’échelon supérieur, le reclassement est alors prononcé a minima à cet échelon sans report d’ancienneté. Voir le décret pour plus de détails.
CGT FERC Sup - 263 rue de Paris - Case 544 - 93515 Montreuil Cédex - Tél. : +33 155 82 76 28 - Fax : +33 149 88 07 43 - Courriel : ferc-sup@ferc.cgt.fr - Édition