"Pour un Service public national d'Enseignement supérieur et de Recherche laïque, démocratique et émancipateur"
Menu ☰Accueil > Personnels > Grilles indiciaires des personnels de catégories B : techniciens (…)
Grilles des personnels de catégorie B : techniciens de recherche et formation, secrétaires administratifs, bibliothécaires assistants spécialisés.
(Page mise à jour le 9 juin 2026.)
Les grilles de la catégorie B sont complètement écrasées (voir notre communiqué L’urgence : revaloriser le point d’indice !) :
Les collègues concernés toucheront une "prime différentielle" pour atteindre le SMIC. Aucun déroulement de carrière. Totalement inacceptable.
Après des années blanches en 2024 et 2025, le gouvernement gèle à nouveau le point d’indice en 2026. Voici la réalité : le point d’indice a perdu plus de 28% de sa valeur depuis l’an 2000 (voir notre page "perte du point d’indice").
Depuis 2020, du fait de l’inflation non compensée, les grilles ont perdu environ 15%.
Dans les textes et ci-dessous :
Lecture des tableaux : dans la grille B1, il faut 26 ans d’ancienneté pour atteindre le 13ème et dernier échelon (indice brut IB=597, indice majoré IM=508). Le ou la collègue est alors payé 2501€ bruts mensuels, ce qui correspond à 1,34xSMIC. C’est-à-dire qu’après 26 ans d’ancienneté, la rémunération est 34% au-dessus du SMIC (SMIC mensuel=1867,02€ brut, juin 2026). À noter (dernière colonne) : c’était 53% au-dessus du SMIC en décembre 2020...
Il faut augmenter immédiatement de 20% la valeur de point d’indice, et l’indexer sur le coût de la vie !
| Ech. | IB | IM | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC (06/26) | x SMIC (12/20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ème | 597 | 508 | 2 501 € | Terminal | 26 ans | 1,34 | 1,53 |
| 12ème | 563 | 482 | 2 373 € | 4 ans | 22 ans | 1,27 | 1,45 |
| 11ème | 538 | 462 | 2 274 € | 3 ans | 19 ans | 1,22 | 1,39 |
| 10ème | 513 | 446 | 2 196 € | 3 ans | 16 ans | 1,18 | 1,34 |
| 9ème | 500 | 436 | 2 146 € | 3 ans | 13 ans | 1,15 | 1,31 |
| 8ème | 478 | 420 | 2 068 € | 3 ans | 10 ans | 1,11 | 1,26 |
| 7ème | 452 | 401 | 1 974 € | 2 ans | 8 ans | 1,06 | 1,21 |
| 6ème | 431 | 386 | 1 900 € | 2 ans | 6 ans | 1,02 | 1,16 |
| 5ème | 415 | 377 | 1 856 € | 2 ans | 4 ans | 0,994 | 1,12 |
| 4ème | 401 | 376 | 1 851 € | 1 an | 3 ans | 0,991 | 1,10 |
| 3ème | 397 | 375 | 1 846 € | 1 an | 2 ans | 0,989 | 1,08 |
| 2ème | 395 | 374 | 1 841 € | 1 an | 1 an | 0,986 | 1,06 |
| 1er | 389 | 373 | 1 836 € | 1 an | 0,983 | 1,04 |
| Ech. | IB | IM | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC (06/26) | x SMIC (12/20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ème | 638 | 539 | 2 653 € | Terminal | 26 ans | 1,42 | 1,63 |
| 11ème | 599 | 509 | 2 506 € | 4 ans | 22 ans | 1,34 | 1,53 |
| 10ème | 567 | 485 | 2 388 € | 3 ans | 19 ans | 1,28 | 1,46 |
| 9ème | 542 | 466 | 2 294 € | 3 ans | 16 ans | 1,23 | 1,40 |
| 8ème | 528 | 457 | 2 250 € | 3 ans | 13 ans | 1,20 | 1,38 |
| 7ème | 506 | 441 | 2 171 € | 3 ans | 10 ans | 1,16 | 1,33 |
| 6ème | 480 | 421 | 2 072 € | 2 ans | 8 ans | 1,11 | 1,27 |
| 5ème | 458 | 406 | 1 999 € | 2 ans | 6 ans | 1,07 | 1,22 |
| 4ème | 444 | 395 | 1 944 € | 2 ans | 4 ans | 1,041 | 1,19 |
| 3ème | 429 | 384 | 1 890 € | 2 ans | 2 ans | 1,012 | 1,15 |
| 2ème | 415 | 377 | 1 856 € | 1 an | 1 an | 0,994 | 1,12 |
| 1er | 401 | 376 | 1 851 € | 1 an | 0,991 | 1,10 |
| Ech. | IB | IM | Brut (€) | Durée | Ancienneté | x SMIC (06/26) | x SMIC (12/20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ème | 707 | 592 | 2 914 € | Terminal | 24 ans | 1,56 | 1,79 |
| 10ème | 684 | 574 | 2 826 € | 3 ans | 21 ans | 1,51 | 1,73 |
| 9ème | 660 | 556 | 2 737 € | 3 ans | 18 ans | 1,47 | 1,68 |
| 8ème | 638 | 539 | 2 653 € | 3 ans | 15 ans | 1,42 | 1,63 |
| 7ème | 604 | 513 | 2 525 € | 3 ans | 12 ans | 1,35 | 1,55 |
| 6ème | 573 | 489 | 2 407 € | 3 ans | 9 ans | 1,29 | 1,47 |
| 5ème | 547 | 470 | 2 314 € | 2 ans | 7 ans | 1,24 | 1,42 |
| 4ème | 513 | 446 | 2 196 € | 2 ans | 5 ans | 1,18 | 1,34 |
| 3ème | 484 | 424 | 2 087 € | 2 ans | 3 ans | 1,12 | 1,28 |
| 2ème | 461 | 409 | 2 013 € | 2 ans | 1 an | 1,08 | 1,23 |
| 1er | 446 | 397 | 1 954 € | 1 an | 1,05 | 1,19 |
Note 1 : Les dernières augmentations du point d’indice (+1,5% au 1er juillet 2023 et +3,5% au 1er juillet 2022) et les +5 points d’indice (soit environ 25€ bruts...) au 1er janvier 2024 sont totalement insuffisants pour rattraper les pertes subies par les agentes et les agents. Pour comparer, le taux d’inflation annuelle était de +5,2% en 2022, de 4,9% en 2023, +2% en 2024, +0,9% en 2025, et ça repart à la hausse en 2026 (chiffre INSEE) !
Note 2 : le gouvernement a bidouillé le bas des grilles jusqu’en 2023 sans augmenter suffisamment la valeur du point d’indice.
Résultat : l’échelle B1 avait en 2019 une amplitude de 1 à 1,46 (indices 343 à 503), déjà limitée ; à présent, l’amplitude est de 1,36. La grille est de plus en plus écrasée.
Voir notre page consacrée au RIFSEEP.
Avec la réforme du PPCR, la durée dans l’échelon des tableaux précédents ne peut pas être réduite.
Voir notre page consacrée aux lignes directrices de gestion (LDG).
Le changement de grade peut se faire via les promotions au tableau d’avancement.
Les examens professionnels
Nous revendiquons la suppression des grades (ou classes) et son remplacement par une grille unique remodelée pour une meilleure évolution de carrière sans les blocages dus aux changements de grades, avec une durée d’échelon réduite au minima.
Le changement de corps se fait via la liste d’aptitude ou par concours.
Une fois le concours ou la promotion obtenu, un classement (ou reclassement) doit être effectué par l’administration. Il est tenu compte de votre passé professionnel. En fonction, l’administration vous donne par un arrêté votre échelon avec une certaine ancienneté. Il peut y avoir des erreurs, il vaut mieux vérifier. Les règles sont présentes dans le Décret n° 2009-1388 : reclassement dans les échelons de grade supérieur ; conditions de reprise d’ancienneté sur liste d’aptitude (un agent de catégorie C promu B) ou sur tableau d’avancement (changement de grade au sein de la catégorie B). Il indique la durée des échelons.
Voir les tableaux de reclassement en cas de promotions de grade.
Pour le passage de catégorie C à catégorie B, voir le tableau en dernière page du pdf pour les reclassements au 1er janvier 2022.
Voir notre article consacré aux congés (congés parentaux, de 3 jours pour naissance ou adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant, parental, de présence parentale, de solidarité familiale, de proche aidant...).