"Pour un Service public national d'Enseignement supérieur et de Recherche laïque, démocratique et émancipateur"
Menu ☰Accueil > Personnels > Calendrier des payes et pensions 2026
Calendrier prévisionnel de la mise en paiement des payes et des pensions des agents publics de l’État pour 2026.
| 2026 | Paye | Pension |
|---|---|---|
| Janvier | Mercredi 28 | Jeudi 29 |
| Février | Mercredi 25 | Jeudi 26 |
| Mars | Vendredi 27 | Lundi 30 |
| Avril | Mardi 28 | Mercredi 29 |
| Mai | Mardi 27 | Jeudi 28 |
| Juin | Vendredi 26 | Lundi 29 |
| Juillet | Mercredi 29 | Jeudi 30 |
| Août | Jeudi 27 | Vendredi 28 |
| Septembre | Lundi 28 | Mardi 29 |
| Octobre | Mercredi 28 | Jeudi 29 |
| Novembre | Jeudi 26 | Vendredi 27 |
| Décembre | Mardi 22 | Mercredi 23 |
Les dates sont indicatives, la date de virement effective sur le compte dépend de l’établissement bancaire du bénéficiaire.